 
  鄭州市軌道交通2023~2025年既有線工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司 | 
| 招標(biāo)項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2023~2025年既有線工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 | 
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年9月15日10時(shí)00分 | 
| 第一中標(biāo)候選人 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 
| 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 1.125 | 
| 總監(jiān)理工程師姓名 | 李艷偉 | 
| 監(jiān)理服務(wù)期限 | 從本監(jiān)理合同簽訂之日起,至所監(jiān)理項(xiàng)目24個(gè)月質(zhì)量保證期滿后30天之日止 | 
| 第二中標(biāo)候選人 | 北京磐石建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 
| 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 1.23 | 
| 總監(jiān)理工程師姓名 | 吳興華 | 
| 監(jiān)理服務(wù)期限 | 從本監(jiān)理合同簽訂之日起,至所監(jiān)理項(xiàng)目24個(gè)月質(zhì)量保證期滿后30天之日止 | 
| 第三成交候選人 | 北京鐵研建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 
| 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 1.25 | 
| 總監(jiān)理工程師姓名 | 馮靖宇 | 
| 監(jiān)理服務(wù)期限 | 從本監(jiān)理合同簽訂之日起,至所監(jiān)理項(xiàng)目24個(gè)月質(zhì)量保證期滿后30天之日止 | 
| 公示期 | 2023年9月18日~9月21 日 | 
| 備注:在公示期限內(nèi),可對采購活動中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部電話:0371-55169022 
 2023年9月18日 | |